Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 22.559.169,00 0,00 10.588.065,25 22.561.095,14 0,00 11.971.103,75
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.212.462,00 0,00 249.391,73 1.212.462,00 0,00 963.070,27
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 967.518,00 0,00 197.879,15 967.518,00 0,00 769.638,85
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 439.625,00 0,00 109.204,46 439.625,00 0,00 330.420,54
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 118.865,00 0,00 34.863,09 118.865,00 0,00 84.001,91
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 118.865,00 0,00 34.863,09 118.865,00 0,00 84.001,91
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 111.001,00 0,00 27.765,25 111.001,00 0,00 83.235,75
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 737,00 0,00 56,11 737,00 0,00 680,89
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 7.127,00 0,00 7.041,73 7.127,00 0,00 85,27
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 320.760,00 0,00 74.341,37 320.760,00 0,00 246.418,63
Carregando...