Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
348 73010 28/10/2025 RUITER COELHO DE SOUZA EIRELI ME 7.994,00 0,00 7.994,00 0,00
207374 73040 30/10/2025 CALCILÂNDIA MINERAÇÃO LTDA 1.155,00 0,00 1.155,00 0,00
825 73041 29/10/2025 GEOVANI S ARAUJO 4.325,00 0,00 4.325,00 0,00
46931 73042 31/10/2025 VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 85.000,00 0,00 85.000,00 42.500,00
1041 73046 31/10/2025 DIVINO DA COSTA SIQUEIRA EIRELI 1.621,65 0,00 1.621,65 0,00
1095895839 73051 30/10/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 4.542,81 0,00 4.542,81 0,00
1095895840 73052 29/10/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 141,46 0,00 141,46 0,00
1095895841 73053 31/10/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 117,31 0,00 117,31 0,00
1095895844 73056 30/10/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 34,40 0,00 34,40 0,00
1095895846 73058 30/10/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 45,47 0,00 45,47 0,00
Carregando...