Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
74540 03/03/2026 IONE SILVA DE LIMA 94253552153 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
74627 19/02/2026 CREA - GO 108,39 0,00 108,39 108,39 0,00
74558 19/02/2026 KLEBER LEANDRO TOLEDO RODRIGUES 873,84 0,00 873,84 873,84 0,00
74551 19/02/2026 VALDECI DE ALMEIDA COELHO - ME 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00
74548 19/02/2026 VL COMERCIO DE MOTORES E PECAS LTDA 926,00 0,00 926,00 926,00 0,00
74564 20/02/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 37.955,96 0,00 37.955,96 37.955,96 0,00
74571 20/02/2026 MINISTERIO DA FAZENDA 4,80 0,00 4,80 4,80 0,00
74567 20/02/2026 MINISTERIO DA FAZENDA 1.923,26 0,00 1.923,26 1.923,26 0,00
74546 23/02/2026 CALCILÂNDIA MINERAÇÃO LTDA 3.950,00 0,00 3.950,00 3.950,00 0,00
74537 23/02/2026 MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3.890,90 0,00 3.890,90 3.890,90 0,00
Carregando...