Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 31/03/2026 28.242.129/0001-25 COMERCIAL FPS LTDA 60.000,00 18
03/06/2025 14/06/2025 27.673.878/0001-44 LL VILAS EVENTOS LTDA 190.000,00 26
03/06/2025 03/07/2025 48.670.496/0001-37 PARAISO DAS PLANTAS 59.860,00 27
06/05/2025 31/12/2025 60.113.513/0001-30 60.113.513 ANA KELLY BUENO SIQUEIRA 12.144,00 24
07/04/2025 06/07/2025 48.531.637/0001-30 SL PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA 255.464,57 19
08/04/2025 31/12/2025 832.806.001-97 GERVISON NEPONUCENA PEREIRA 9.000,00 20
09/01/2025 31/12/2025 37.603.711/0001-60 ANTONIO ROSA BASILIO JUNIOR 04149435111 19.200,00 3
09/01/2025 31/12/2025 51.924.022/0001-89 51.924.022 EDMILSON FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 19.200,00 1
09/01/2025 31/12/2025 47.290.038/0001-00 BRACON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 30.000,00 4
09/01/2025 31/12/2025 27.539.274/0001-00 WALISSON BORGES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 120.000,00 2
Carregando...