Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
71816 09/06/2025 JOSE WANDERLEY MIQUELIN 36.546,00 0,00 36.546,00 36.546,00 0,00
71809 09/06/2025 59.913.580 GLENIO DE OLIVEIRA CARDOSO 3.100,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00
71806 09/06/2025 FAEDA COMERCIO DE GAS LTDA 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00
71796 09/06/2025 RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOPEÇAS LTDA 6.444,77 0,00 6.444,77 6.444,77 0,00
71795 09/06/2025 RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOPEÇAS LTDA 6.086,00 0,00 6.086,00 6.086,00 0,00
71835 10/06/2025 CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL SERRA DOURADA 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
71834 10/06/2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
71819 10/06/2025 AGROPLANTE ENGENHARIA CONSULTORIA E ASISTENCIA 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00
71818 10/06/2025 LEONARDO DE SOUZA DE ABREU 03617348165 6.717,50 0,00 6.717,50 6.717,50 0,00
71800 10/06/2025 CASA DE CARNE & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA-ME 6.267,20 0,00 6.267,20 6.267,20 0,00
Carregando...